Заявочный лист команды
ЛФК Темп 29
на участие в
Кубок Лиги
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Белокопытов Иван 15.07.1997 2 Универсал
2 Волков Эдуард 26.07.2002 1 Вратарь
3 Гудков Даниил 16.08.2001 12 Универсал
4 Даленко Владимир 06.09.1999 7 Универсал
5 Даленко Сергей 15.09.2000 74 Универсал
6 Дубылкин Дмитрий 31.12.1999 11 Нападающий
7 Кашеев Кирилл 05.05.2002 18 Защитник
8 Лазарев Николай 07.07.2002 25 Защитник
9 Мишин Мартин 06.06.1998 42 Универсал
10 Нерадовский Арсений 12.02.2003 27 Защитник
11 Рапопорт Даниил 06.05.1996 89 Защитник
12 Ревин Кирилл 29.01.2002 4 Защитник
13 Роммель Михаил 03.12.2003 78 Нападающий
14 Рябов Виталий 29.04.2004 99 Вратарь
15 Салов Вадим 24.09.2001 44 Универсал
16 Шкапин Иван (к) 26.05.2002 10 Нападающий
17 Шувалов Дмитрий 27.04.2001 9 Нападающий
  Дата печати: 29.06.2025
Лаборатория Футбольных Соревнований
spblfs.ru